Today (8) | Quinta-feira Jan 23 (1) | Sexta-feira Jan 24 (0) | Sábado Jan 25 (0) | Domingo Jan 26 (0) | Segunda-feira Jan 27 (0) | Terça-feira Jan 28 (0) | Mais (0) |
Jan 22 **:** | 1.17Joao Eduardo Schiessl | 4.44Salvador Price | 1 | |
Jan 22 22:35 | 2.11Lucio Ratti | 1.67Sean Hess | 1 | |
Jan 23 00:05 | 7.25Ryan Augusto Dos Santos | 1.07Nicolas Kicker | 1 | |
Jan 22 22:35 | 4.22Valentin Basel | 1.19Guido Ivan Justo | 1 | |
Jan 23 00:05 | 4.44Santiago Pedro Franchini | 1.17Juan Manuel La Serna | 1 | |
Jan 23 00:05 | 8.14Julian Valenzuela | 1.05Santiago De La Fuente | 1 |
Jan 23 01:30 | 3.94Salvador Price / Gonzalo Zeitune | 1.22Juan Bautista Otegui / Lorenzo Joaquin Rodriguez | 1 | |
Jan 23 **:** | 3.94Salvador Price / Maximo Zeitune | 1.22Juan Bautista Otegui / Lorenzo Joaquin Rodriguez | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?