Today (196) | Terça-feira Jan 7 (15) | Quarta-feira Jan 8 (7) | Quinta-feira Jan 9 (0) | Sexta-feira Jan 10 (0) | Sábado Jan 11 (0) | Domingo Jan 12 (1) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 2.00-3.50Seoul Samsung Thunders | 1.70+3.50Busan KCC Egis | 3 |
0-0 Ao vivo | 1.75+16.50Shinagawa City BC | 1.95-16.50Kagawa Five Arrow | 12 | |
0-0 Ao vivo | 1.85+15.50Shinagawa City BC | 1.85-15.50Kagawa Five Arrow | 12 |
0-0 Ao vivo | 2.00+1.50Yongin Samsung Life Blue Minx (w) | 1.76-1.50Incheon Shinhan Bank S Birds (w) | 3 |
0-0 Ao vivo | 1.85+10.50KK Mega Beograd | 1.85-10.50KK Partizan | 5 |
0-0 Ao vivo | CS Agronomia Bucuresti (w) | CSM Constanta Baschet (w) | 8 |
0-0 Ao vivo | 1.70+17.50CS Politehnica Iasi Baschet (w) | 2.01-17.50CSM Universitatea Oradea (w) | 15 | |
0-0 Ao vivo | 1.85+16.50CS Politehnica Iasi Baschet (w) | 1.85-16.50CSM Universitatea Oradea (w) | 15 |
0-0 Ao vivo | 1.70+5.50e-New Orleans Pelicans | 2.01-5.50e-Philadelphia 76ers | 1 | |
0-0 Ao vivo | e-Milwaukee Bucks | e-San Antonio Spurs | 0 | |
0-0 Ao vivo | e-Minnesota Timberwolves | e-Detroit Pistons | 0 |
Jan 7 03:30 | 2.66Saski Baskonia | 1.46Real Madrid BC | 41 |
Jan 7 **:** | 1.37Bamberg Baskets | 2.81Hamburg Towers | 32 |
Jan 6 23:00 | 1.33Bahcesehir Koleji Basketbol | 3.04Tofas Basketbol | 31 | |
Jan 7 01:30 | 1.82Yalovaspor Basketbol | 1.88Darussafaka Basketbol | 24 |
Jan 7 01:15 | 1.62Hapoel Galil Elion BC | 2.25Hapoel Beer Sheva BC | 14 | |
Jan 7 03:05 | 3.85Hapoel Afula BC | 1.17Maccabi Tel Aviv BC | 14 |
Jan 7 00:00 | 1.76Balikesir Basketbol | 1.94Bordo Sportif RS | 3 |
Jan 7 **:** | 1.62UBSC Graz | 2.14Oberwart Gunners | 30 |
Jan 7 01:00 | 1.28KK Sentjur | 3.27KK Rogaska Slatina | 18 |
Jan 7 03:00 | 1.20Uni Baskets Munster | 4.03Artland Dragons | 34 |
Jan 7 01:15 | 3.77BC Akademik Plovdiv | 1.22BC Balkan Botevgrad | 22 |
Jan 7 00:00 | 2.09Andrea Costa Imola | 1.65Fulgor Omegna | 22 |
Jan 6 23:00 | 1.77Al Jalil Irbid BC | 1.93Shabab Boshra BC | 15 | |
Jan 6 23:00 | 1.50Orthodox BC | 2.38Al Jubiha BC | 15 | |
Jan 7 01:00 | 4.33Al Ashrafiyah BC | 1.17Al Ahli SC Amman BC | 15 |
Jan 6 **:** | 2.36BC Caspiy Aktau | 1.52BK Almaty Legion | 26 |
Jan 7 00:00 | 3.08Bursa Uludag Basketbol (w) | 1.32Cankaya Universitesi Basketbol (w) | 1 |
Jan 7 03:30 | 2.05+4.00Saski Baskonia | 1.81-4.00Real Madrid BC | 41 | |
Jan 7 03:30 | 1.96+4.50Saski Baskonia | 1.90-4.50Real Madrid BC | 41 | |
Jan 7 03:30 | 1.86+5.00Saski Baskonia | 2.00-5.00Real Madrid BC | 41 |
Jan 7 00:00 | 1.86-1.50Balikesir Basketbol | 1.88+1.50Bordo Sportif RS | 3 |
Jan 6 23:00 | 1.87-1.50Al Jalil Irbid BC | 1.87+1.50Shabab Boshra BC | 15 | |
Jan 6 23:00 | 1.91-4.00Orthodox BC | 1.83+4.00Al Jubiha BC | 15 | |
Jan 7 01:00 | 1.81+10.00Al Ashrafiyah BC | 1.93-10.00Al Ahli SC Amman BC | 15 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?